Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | LG GSP545PVYV Side by Side Kühl-Gefrier-Kombination / A+ / 362 L Kühlen / 178 L Gefrieren / NoFrost / Eis-und Wasserspender / grau | Bosch KGW36XL30S Serie 6 Kühl-Gefrier-Kombination / A++ / 186 cm Höhe / 227 kWh/Jahr / 215 Liter Kühlteil / 94 Liter Gefrierteil / kühlt sehr sparsam | Gorenje NRS9181CXB Side by Side / A+ / / 184 cm / 445 kWh/Jahr / 370 L Kühlteil / 179 L Gefrierteil / Abtau-Vollautomatik NoFrost / Fresh-Zone-Schublade / Multiflow-Kühlsystem mit Quick Cooling Funktion / Inox Finger touch | Samsung RS7778FHCSLEF Side-by-Side (353 kWhJahr, 359 L Kühlteil, 184 L Gefrierteil, Premium Optik, A++) edelstahl | Samsung RF62QERS1/XEF Side-by-Side / A+ / Kühlen: 332 L / Gefrieren: 118 L / Edelstahl / No Frost / Eiswürfelbereiter / LED-Display |
Kundenbewertung | 10 Bewertungen | 3 Bewertungen | 26 Bewertungen | 56 Bewertungen | 18 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Maße (H x B x T) | 175,6 x 72,3 x 89,4 cm | 186 x 65 x 60 cm | 188 x 76 x 96 cm | 178,9 x 91,2 x 71,2 cm | 177 x 77 x 82 cm |
Energieeffizienzklasse | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ |
Stromverbrauch im Jahr | 463 kWh | 227 kWh | 445 kWh | 353 kWh | 390 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 362 Liter | 215 Liter | 370 Liter | 359 Liter | 332 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 178 Liter | 94 Liter | 179 Liter | 184 Liter | 118 Liter |
Lautstärke | 39 dB | 39 dB | 41 dB | 39 dB | 40 dB |
No-Frost | |||||
Urlaubsschaltung | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
| ||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch im Jahr | 463 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 362 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 178 Liter |
Lautstärke | 39 dB |
No-Frost | |
Urlaubsschaltung |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Stromverbrauch im Jahr | 227 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 215 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 94 Liter |
Lautstärke | 39 dB |
No-Frost | |
Urlaubsschaltung |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Stromverbrauch im Jahr | 445 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 370 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 179 Liter |
Lautstärke | 41 dB |
No-Frost | |
Urlaubsschaltung |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Stromverbrauch im Jahr | 353 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 359 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 184 Liter |
Lautstärke | 39 dB |
No-Frost | |
Urlaubsschaltung |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch im Jahr | 390 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 332 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 118 Liter |
Lautstärke | 40 dB |
No-Frost | |
Urlaubsschaltung |
Wichtige Produktmerkmale
Die Maße zeigen an, wie hoch, breit und tief der Kühlschrank ist. So lässt sich auch der richtige Platz zu Hause finden.
Stromverbrauch im Jahr
Der Stromverbrauch wird hier jährlich in kWh angegeben. So können Sie abschätzen, wie viel der Kühlschrank Ihnen durchschnittlich kosten wird.
Nutzinhalt Gefrieren
Der Nutzinhalt Gefrieren gibt an, wie viel Platz im Gefrierteil des Kühlschranks ist.
No-Frost
Die No-Frost-Funktion ist eine sinnvolle und moderne Technik, die Tauen und Frost verhindert.
Mit einer guten Energieeffizienzklasse liegen Sie immer gut und können Energie und Strom sparen. Die Skala geht von A+++ bis G.
Nutzinhalt Kühlen
Dieser Nutzinhalt zeigt Ihnen an, wie viel Platz es im Kühlraum gibt.
Lautstärke
Eine hohe Lautstärke ist ein Indiz für ein ständiges Geräusch in Ihrer Küche. Achten Sie deshalb besser auf eine niedrigere Dezibel-Zahl.
Urlaubsschlaltung
Eine Urlaubsschlaltung kann den Stromverbrauch verringern, wenn Sie mal nicht da sind.